Intel Raptor Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02 | 02.02 | 02.02 | 02.02 | 01.02 | 02.02 | |
Intel i9 13900K | 107.995 | 109.900 | 107.995 | 108.990 | 108.900 | |
Intel i9 13900KF | 103.995 | 104.900 | 103.500 | 103.995 | 99.900 | |
Intel i7 13700K | 74.995 | 77.900 | 75.995 | 76.990 | 76.900 | |
Intel i7 13700KF | 72.995 | 74.900 | 69.500 | 68.995 | 72.990 | |
Intel i5 13600K | 57.995 | 58.900 | 57.995 | 57.990 | 56.900 | |
Intel i5 13600KF | 52.995 | 53.900 | 51.500 | 52.995 | 52.990 | 51.900 |
Intel Alder Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02 | 02.02 | 02.02 | 02.02 | 01.02 | 02.02 | |
Intel i9 12900KS | ||||||
Intel i9 12900K | 85.995 | 86.900 | 85.995 | 84.900 | ||
Intel i9 12900KF | 83.995 | 84.900 | ||||
Intel i7 12700K | 66.900 | 59.900 | ||||
Intel i7 12700KF | 59.995 | |||||
Intel i7 12700 | 57.895 | 58.900 | 57.895 | 57.900 | ||
Intel i5 12600K | 43.500 | 43.900 | ||||
Intel i5 12600KF | 40.900 | 39.995 | ||||
Intel i5 12600 | 38.995 | 38.995 |
Intel Rocket Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02 | 02.02 | 02.02 | 02.02 | 01.02 | 02.02 | |
Intel i9 11900 | ||||||
Intel i9 11900K | ||||||
Intel i9 11900KF | 76.995 | |||||
Intel i9 11900F | ||||||
Intel i7 11700 | 53.995 | |||||
Intel i7 11700K | ||||||
Intel i7 11700KF | 55.900 | |||||
Intel i7 11700F | 46.900 | |||||
Intel i5 11600 | 37.995 | |||||
Intel i5 11600K | ||||||
Intel i5 11600KF | 33.995 | 36.990 | ||||
Intel i5 11400 | 26.990 | 27.900 | ||||
Intel i5 11400F | 22.900 | |||||
Intel i3 10105 | 19.995 |
AMD Ryzen AM5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02 | 02.02 | 02.02 | 02.02 | 01.02 | 02.02 | |
AMD Ryzen 9 7950X | 113.995 | 104.500 | 113.995 | 104.900 | ||
AMD Ryzen 9 7900X | 84.995 | 86.500 | 86.995 | 86.990 | 84.990 | |
AMD Ryzen 7 7700X | 65.995 | 64.500 | 65.995 | 66.990 | 64.900 | |
AMD Ryzen 5 7600X | 45.995 | 46.500 | 46.995 | 46.990 | 49.900 |
AMD Ryzen AM4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02 | 02.02 | 02.02 | 02.02 | 01.02 | 02.02 | |
AMD Ryzen 9 5950X | 81.995 | 81.995 | ||||
AMD Ryzen 9 5900X | 54.995 | 55.500 | 55.995 | 59.900 | ||
AMD Ryzen 7 5800X3D | 63.900 | 62.500 | 63.900 | |||
AMD Ryzen 7 5800X | 37.995 | 38.500 | 38.995 | |||
AMD Ryzen 7 5700G | 32.995 | 33.500 | 32.995 | 37.900 | ||
AMD Ryzen 7 5700X | 34.500 | 37.900 | ||||
AMD Ryzen 5 5600G | 21.995 | 21.500 | 21.995 | 24.990 | 24.900 | |
AMD Ryzen 5 5600X | 23.995 | 24.900 | 24.995 | |||
AMD Ryzen 5 5500 | 15.995 | 16.900 | 15.900 | 15.995 | 19.990 | 18.995 |
AMD Ryzen 5 4650G | ||||||
AMD Ryzen 7 3700X | ||||||
AMD Ryzen 5 3600 | 17.500 |