Intel Raptor Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
23.11 | 29.11 | 29.11 | 07.11 | 29.11 | |
Intel i9 14900K | 109.500 | 108.995 | 109.990 | 109.900 | |
Intel i9 14900KF | 104.500 | 104.995 | 104.990 | 104.900 | |
Intel i9 13900K | 91.900 | ||||
Intel i9 13900KF | 88.900 | 94.990 | |||
Intel i7 13700K | 67.500 | 64.995 | 69.990 | 74.900 | |
Intel i7 13700KF | 65.500 | 60.995 | 66.990 | ||
Intel i5 13600K | 51.500 | 48.995 | 51.990 | ||
Intel i5 13600KF | 47.500 | 43.995 | 47.990 |
Intel Alder Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
23.11 | 29.11 | 29.11 | 07.11 | 29.11 | |
Intel i9 12900K | |||||
Intel i9 12900KF | |||||
Intel i5 12600KF | |||||
Intel i5 12600 |
Intel Rocket Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
23.11 | 29.11 | 29.11 | 07.11 | 29.11 | |
Intel i9 11900KF | |||||
Intel i7 11700 | 37.900 | ||||
Intel i7 11700KF | |||||
Intel i5 11600 | 25.900 | ||||
Intel i3 10105 |
AMD Ryzen AM5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
23.11 | 29.11 | 29.11 | 07.11 | 29.11 | |
AMD Ryzen 9 7950X | 91.500 | 90.995 | 94.900 | ||
AMD Ryzen 9 7900X | 69.500 | 66.995 | 74.900 | ||
AMD Ryzen 7 7700X | 51.500 | 50.995 | 54.990 | 53.900 | |
AMD Ryzen 5 7600X | 39.500 | 35.995 | 37.990 | 39.900 |
AMD Ryzen AM4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
23.11 | 29.11 | 29.11 | 07.11 | 29.11 | |
AMD Ryzen 9 5950X | |||||
AMD Ryzen 9 5900X | 49.500 | 57.900 | |||
AMD Ryzen 7 5800X3D | 53.500 | 53.900 | |||
AMD Ryzen 7 5800X | 34.500 | ||||
AMD Ryzen 7 5700G | 28.500 | 31.900 | |||
AMD Ryzen 7 5700X | 29.500 | 31.900 | |||
AMD Ryzen 5 5600G | 19.500 | 21.990 | 21.900 | ||
AMD Ryzen 5 5600X | 23.500 | ||||
AMD Ryzen 5 5500 | 15.500 | 17.990 | 16.990 |