Intel Raptor Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03 | 24.03 | 25.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | |
Intel i9 13900K | 103.995 | 104.900 | 103.500 | 107.995 | 104.990 | 104.900 |
Intel i9 13900KF | 98.995 | 97.900 | 97.500 | 98.995 | 99.900 | |
Intel i7 13700K | 73.995 | 74.900 | 73.500 | 73.995 | 74.990 | 74.900 |
Intel i7 13700KF | 66.995 | 67.900 | 66.500 | 66.995 | 69.990 | |
Intel i5 13600K | 54.995 | 55.900 | 54.500 | 55.995 | 56.990 | 55.900 |
Intel i5 13600KF | 50.995 | 50.500 | 52.995 | 52.990 | 52.900 |
Intel Alder Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03 | 24.03 | 25.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | |
Intel i9 12900K | 85.995 | 86.900 | 85.995 | 84.900 | ||
Intel i9 12900KF | 83.995 | 84.900 | ||||
Intel i7 12700K | 66.900 | 59.900 | ||||
Intel i7 12700KF | 59.995 | 59.995 | ||||
Intel i7 12700 | 57.895 | 58.900 | 57.895 | 55.900 | ||
Intel i5 12600K | ||||||
Intel i5 12600KF | 39.995 | 40.900 | 39.995 | |||
Intel i5 12600 | 38.995 | 38.995 |
Intel Rocket Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03 | 24.03 | 25.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | |
Intel i9 11900KF | 76.995 | 76.995 | ||||
Intel i7 11700 | 53.995 | |||||
Intel i7 11700KF | 55.900 | |||||
Intel i7 11700F | 44.900 | |||||
Intel i5 11600 | 37.995 | 37.995 | ||||
Intel i5 11400 | 28.900 | |||||
Intel i5 11400F | 22.900 | |||||
Intel i3 10105 | 19.995 |
AMD Ryzen AM5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03 | 24.03 | 25.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | |
AMD Ryzen 9 7950X | 103.995 | 103.995 | 99.900 | |||
AMD Ryzen 9 7900X | 83.995 | 79.500 | 83.995 | 84.990 | 84.990 | |
AMD Ryzen 7 7700X | 62.995 | 62.500 | 62.995 | 64.990 | 64.900 | |
AMD Ryzen 5 7600X | 45.995 | 44.500 | 45.995 | 44.990 | 44.900 |
AMD Ryzen AM4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03 | 24.03 | 25.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | |
AMD Ryzen 9 5950X | 84.995 | 82.900 | 84.995 | |||
AMD Ryzen 9 5900X | 54.995 | 56.900 | 54.500 | 54.995 | 59.900 | |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 57.995 | 63.900 | 58.500 | 57.995 | 61.900 | |
AMD Ryzen 7 5800X | 37.995 | 37.500 | 37.995 | 44.900 | ||
AMD Ryzen 7 5700G | 31.995 | 32.500 | 31.995 | 33.900 | ||
AMD Ryzen 7 5700X | 34.500 | 34.990 | ||||
AMD Ryzen 5 5600G | 20.995 | 20.500 | 20.995 | 27.990 | 22.900 | |
AMD Ryzen 5 5600X | 23.995 | 24.900 | 23.995 | |||
AMD Ryzen 5 5500 | 15.995 | 16.900 | 15.995 | 21.990 | 17.990 |