Intel Raptor Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
28.05 | 25.05 | 25.05 | 23.05 | 30.05 | |
Intel i9 13900K | 104.900 | 98.500 | 97.995 | 104.990 | 99.900 |
Intel i9 13900KF | 97.900 | 94.500 | 92.995 | 93.900 | |
Intel i7 13700K | 74.900 | 71.500 | 70.995 | 74.990 | 71.900 |
Intel i7 13700KF | 67.900 | 65.500 | 64.995 | 69.990 | |
Intel i5 13600K | 55.900 | 52.500 | 51.995 | 56.990 | 52.900 |
Intel i5 13600KF | 48.500 | 47.995 | 51.990 | 49.900 |
Intel Alder Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
28.05 | 25.05 | 25.05 | 23.05 | 30.05 | |
Intel i9 12900K | 86.900 | 76.995 | 77.900 | ||
Intel i9 12900KF | 84.900 | ||||
Intel i5 12600KF | 40.900 | ||||
Intel i5 12600 | 38.995 |
Intel Rocket Lake | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
28.05 | 25.05 | 25.05 | 23.05 | 30.05 | |
Intel i9 11900KF | 69.995 | ||||
Intel i7 11700 | |||||
Intel i7 11700KF | 55.900 | ||||
Intel i5 11600 | 37.995 | ||||
Intel i3 10105 | 19.995 |
AMD Ryzen AM5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
28.05 | 25.05 | 25.05 | 23.05 | 30.05 | |
AMD Ryzen 9 7950X | 98.500 | 97.995 | 99.900 | ||
AMD Ryzen 9 7900X | 77.500 | 76.995 | 79.990 | 79.900 | |
AMD Ryzen 7 7700X | 58.500 | 54.995 | 58.990 | 54.900 | |
AMD Ryzen 5 7600X | 42.500 | 38.995 | 42.990 | 39.900 |
AMD Ryzen AM4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
28.05 | 25.05 | 25.05 | 23.05 | 30.05 | |
AMD Ryzen 9 5950X | 82.900 | 79.995 | |||
AMD Ryzen 9 5900X | 56.900 | 54.500 | 57.900 | ||
AMD Ryzen 7 5800X3D | 63.900 | 55.500 | 53.995 | 54.900 | |
AMD Ryzen 7 5800X | 36.500 | 33.995 | 34.900 | ||
AMD Ryzen 7 5700G | 28.500 | 27.995 | 29.900 | ||
AMD Ryzen 7 5700X | 32.500 | 32.900 | |||
AMD Ryzen 5 5600G | 18.500 | 17.995 | 21.990 | 19.900 | |
AMD Ryzen 5 5600X | 22.900 | 21.995 | |||
AMD Ryzen 5 5500 | 16.900 | 14.900 | 13.995 | 17.990 | 15.990 |