nVidia GeForce | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
23.09 | 25.09 | 23.09 | 26.08 | 21.09 | |
RTX 4090 24 GB | 299.500 | 298.995 | 299.990 | 309.900 | |
RTX 4080 16 GB | 219.500 | 218.995 | 224.990 | 219.900 | |
RTX 4070 Ti 12 GB | 154.900 | 152.500 | 149.995 | 154.990 | 152.900 |
RTX 4070 Dual 12 GB | 117.900 | 117.500 | 114.995 | 119.990 | 117.900 |
RTX 4060 Ti Dual 8GB | 77.900 | 77.500 | 76.995 | 79.900 | 79.900 |
RTX 3070 Ti 8 GB | 109.900 | ||||
RTX 3070 8 GB | 84.900 | 84.995 | |||
RTX 3060 Ti 8 GB | 72.900 | ||||
RTX 3060 12 GB | 59.900 | 59.500 | 61.900 | ||
RTX 3050 8 GB | 39.900 | 42.500 | 49.995 | 44.990 | 45.900 |
AMD Radeon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
23.09 | 25.09 | 23.09 | 26.08 | 21.09 | |
Radeon RX 7900XTX 24GB | 189.500 | ||||
Radeon RX 7900XT 20GB | 159.500 | ||||
Radeon RX 6900XT 16GB | 139.500 | ||||
Radeon RX 6800XT 16GB | 114.500 | ||||
Radeon RX 6800 16GB | 89.500 | ||||
Radeon RX 6750XT 12GB | 79.500 | ||||
Radeon RX 6700XT 12GB | 74.500 | ||||
Radeon RX 6650XT 8GB | 69.900 | 54.500 | |||
Radeon RX 6600 8GB | 44.500 | ||||
Radeon RX 6500XT 4GB | 31.500 | 29.995 |
Leikjaskjáir | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
23.09 | 25.09 | 23.09 | 26.08 | 21.09 | |
32" 165Hz (2560x1440) | 59.500 | 89.900 | |||
27" 240Hz (1920x1080) | 39.500 | 48.995 | |||
27" 165Hz (2560x1440) | 52.500 | 59.990 | 69.900 | ||
27" 165Hz (1920x1080) | 34.500 | 39.990 | |||
27" 144Hz (2560x1440) | 47.500 | 59.995 | 54.900 | ||
27" 144Hz (1920x1080) | 34.500 | 39.990 | 39.990 |