DDR5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07 | 03.07 | 01.07 | 01.07 | 23.06 | 01.07 | |
64 GB (2X32) 5200 MHz | 114.950 | 119.995 | ||||
32 GB (2X16) 6200 MHz | 69.500 | |||||
32 GB (2X16) 6000 MHz | 49.900 | 59.500 | 49.900 | |||
32 GB (2X16) 5600 MHz | 54.500 | 42.900 | ||||
32 GB (2X16) 5200 MHz | 47.450 | 47.900 | 52.995 | |||
32 GB (2X16) 4800 MHz | 45.950 | 46.995 | ||||
16 GB (1X16) 6000 MHz | 29.990 | 34.990 | ||||
16 GB (1X16) 5200 MHz | 29.990 | |||||
16 GB (1X16) 4800 MHz | 21.500 | 24.990 | 19.990 |
DDR4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07 | 03.07 | 01.07 | 01.07 | 23.06 | 01.07 | |
64 GB (2X32) 3600 MHz | 57.900 | 52.500 | ||||
64 GB (4X16) 3600 MHz | 51.950 | 49.500 | 52.995 | |||
64 GB (4X16) 2666 MHz | 41.950 | 41.500 | ||||
32 GB (4X8) 4000 MHz | 54.500 | |||||
32 GB (4X8) 3600 MHz | 34.500 | |||||
32 GB (2X16) 3600 MHz | 31.900 | 28.500 | ||||
32 GB (2x16) 3200 MHz | 21.450 | 28.900 | 21.000 | 26.995 | 29.990 | 27.900 |
32 GB (2x16) 2666 MHz | 19.450 | 18.500 | ||||
16 GB (2X8) 4000 MHz | 19.500 | 29.995 | ||||
16 GB (2x8) 3600 MHz | 12.450 | 16.900 | 12.500 | 12.995 | 16.990 | 12.900 |
16 GB (2x8) 3200 MHz | 11.450 | 11.000 | 11.995 | 14.990 | ||
16 GB (2x8) 3000 MHz | 13.900 | |||||
16 GB (2x8) 2666 MHz | 8.950 | 8.500 | 10.995 |
DDR4 SODIMM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07 | 03.07 | 01.07 | 01.07 | 23.06 | 01.07 | |
32 GB (2X16 GB) 2666 MHz | 29.900 | 26.500 | 26.990 | |||
32 GB (2X16 GB) 2400 MHz | 29.900 | |||||
32 GB (2X16 GB) 2133 MHz | 29.900 | |||||
16 GB (1X16 GB) 3200 MHz | 14.500 | 14.990 | 14.990 | |||
16 GB (1X16 GB) 2666 MHz | 13.950 | 14.950 | 13.995 | 13.990 | 13.990 | |
16 GB (1X16 GB) 2400 MHz | 14.950 | |||||
16 GB (1x16 GB) 2133 MHz | 14.950 | 14.995 | ||||
16 GB (2X8 GB) 3200 MHz | 16.950 | 15.500 | 17.995 | |||
16 GB (2X8 GB) 2400 MHz | 15.900 | |||||
16 GB (2X8 GB) 2133 MHz | 15.900 | |||||
8 GB (1X8 GB) 3200 MHz | 7.500 | 7.990 | ||||
8 GB (1X8 GB) 2666 MHz | 6.950 | 7.950 | 7.995 | 7.990 | 7.990 |