AMD Radeon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | |
Radeon RX 9070XT OC 16GB | 154.500 | 159.990 | 149.900 | ||
Radeon RX 9070XT 16GB | 139.900 | 144.500 | 139.990 | 139.900 | |
Radeon RX 9070 16GB | 122.900 | 124.500 | 129.990 | 119.900 | |
Radeon RX 7900XTX 24GB | 177.900 | 184.900 | |||
Radeon RX 7900XT 20GB | |||||
Radeon RX 7700XT 12GB | 79.500 | 79.900 | |||
Radeon RX 7800XT 16GB | 97.500 | 94.900 | |||
Radeon RX 7600 8GB | 49.900 | 51.500 | 49.900 | ||
Radeon RX 6900XT 16GB | 99.500 | ||||
Radeon RX 6800 16GB | |||||
Radeon RX 6600 8GB | |||||
Radeon RX 6500XT 4GB | 29.500 | 19.995 |
Intel Arc B Series | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | |
Intel Arc B580 12GB | 52.900 | 54.500 | 53.900 |
nVidia GeForce | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | |
RTX 5090 32 GB | 499.500 | 449.991 | |||
RTX 5080 16 GB | 269.500 | 228.995 | 229.990 | 289.900 | |
RTX 5070 Ti 16 GB | 178.900 | 178.995 | |||
RTX 5070 12 GB | 127.900 | 127.995 | 129.990 | ||
RTX 4090 24 GB | |||||
RTX 4080 Super 16 GB | 209.900 | ||||
RTX 4070 Ti Super 16 GB | 164.900 | ||||
RTX 4070 Super 12 GB | 129.900 | ||||
RTX 4070 12 GB | 104.990 | ||||
RTX 4060 Ti 16GB | 84.500 | 94.900 | |||
RTX 4060 Ti 8 GB | 72.900 | 75.500 | 79.990 | ||
RTX 4060 8 GB | 57.500 | ||||
RTX 3060 12 GB | 57.900 | ||||
RTX 3050 8 GB | 37.900 | 38.500 | 39.900 |
Leikjaskjáir | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | |
32" 165Hz (2560x1440) | 52.500 | ||||
27" 240Hz (1920x1080) | |||||
27" 165Hz (2560x1440) | 48.500 | 48.995 | |||
27" 165Hz (1920x1080) | |||||
27" 144Hz (2560x1440) | 46.995 | ||||
27" 144Hz (1920x1080) | 34.995 |