| AMD Radeon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01 | 21.01 | 21.01 | 23.01 | 22.01 | |
| Radeon RX 9070XT OC 16 GB | 138.900 | 139.500 | 134.996 | 149.990 | 139.900 |
| Radeon RX 9070XT 16 GB | 129.500 | ||||
| Radeon RX 9070 16 GB | 107.500 | 116.900 | |||
| Radeon RX 9060XT OC 16 GB | 69.500 | ||||
| Radeon RX 9060XT 8 GB | 59.995 | ||||
| Radeon RX 7700XT 12 GB | |||||
| Radeon RX 7800XT 16 GB | |||||
| Radeon RX 7600 8 GB |
| Intel Arc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01 | 21.01 | 21.01 | 23.01 | 22.01 | |
| Intel Arc B580 12 GB OC | 49.500 | 54.995 | |||
| Intel Arc B570 10 GB OC | 39.500 |
| NVIDIA GeForce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01 | 21.01 | 21.01 | 23.01 | 22.01 | |
| RTX 5090 32 GB | 489.500 | 399.995 | 589.900 | ||
| RTX 5080 16 GB | 214.500 | 199.995 | 199.990 | ||
| RTX 5070 Ti 16 GB | 154.500 | 152.096 | 154.990 | ||
| RTX 5070 12 GB | 99.500 | 99.995 | 104.990 | ||
| RTX 5060 Ti OC 16 GB | 83.900 | 85.500 | 86.995 | 92.900 | |
| RTX 5060 Ti 16 GB | 83.900 | 84.500 | 76.496 | 84.990 | |
| RTX 5060 OC 8 GB | 58.500 | 76.995 | 58.900 | ||
| RTX 5060 8 GB | 54.500 | 71.995 | |||
| RTX 4070 Super 12 GB | |||||
| RTX 4060 Ti 8 GB | |||||
| RTX 3060 12 GB | |||||
| RTX 3050 8 GB | 37.900 | 37.900 |



