DDR5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | |
64 GB (2X32) 5200 MHz | 32.900 | 34.500 | 34.995 | ||
32 GB (2X16) 6200 MHz | |||||
32 GB (2X16) 6000 MHz | 21.900 | 22.500 | 24.995 | ||
32 GB (2X16) 5600 MHz | 18.900 | ||||
32 GB (2X16) 5200 MHz | 19.900 | 19.500 | 20.995 | 19.990 | |
32 GB (2X16) 4800 MHz | 15.500 | ||||
16 GB (1X16) 6000 MHz | |||||
16 GB (1X16) 5200 MHz | 9.900 | 9.990 | |||
16 GB (1X16) 4800 MHz |
DDR4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | |
64 GB (2X32) 3600 MHz | 31.900 | 32.500 | |||
32 GB (4X8) 4000 MHz | |||||
32 GB (2X16) 3600 MHz | 15.900 | 16.500 | 19.900 | ||
32 GB (2x16) 3200 MHz | 15.995 | 14.990 | |||
32 GB (2x16) 2666 MHz | 14.995 | ||||
16 GB (2X8) 4000 MHz | |||||
16 GB (2x8) 3600 MHz | 7.900 | 8.500 | 8.995 | 11.990 | |
16 GB (2x8) 3200 MHz | 8.995 | ||||
16 GB (2x8) 3000 MHz | |||||
16 GB (2x8) 2666 MHz | 7.500 |
DDR4 SODIMM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | |
32 GB (2X16 GB) 2666 MHz | 14.900 | 15.500 | |||
32 GB (2X16 GB) 2400 MHz | 14.900 | ||||
16 GB (1X16 GB) 3200 MHz | 6.900 | 8.500 | 9.995 | 11.990 | 9.490 |
16 GB (1X16 GB) 2666 MHz | |||||
16 GB (2X8 GB) 3200 MHz | 9.500 | ||||
8 GB (1X8 GB) 3200 MHz | 3.900 | 5.000 | 5.990 | 6.490 | |
8 GB (1X8 GB) 2666 MHz | 5.995 |